
| 2012 Camry Hybrid (14 Buyer Reviews) | Average Discount: $2,250 | Average Rating: 9.1 out of 10 |
| Dealership | Province | City | Discount | Rating | Buyer Reviews |
| Mayfield Toyota | Alberta | Edmonton | $2,500 | 8.0 | 1 | |
| Sherwood Park Toyota | Alberta | Sherwood Park | $4,000 | 10.0 | 1 | |
| Clark Toyota | New Brunswick | Fredericton | $1,000 | 10.0 | 1 | |
| Jackson's Toyota | Ontario | Barrie | $1,500 | 8.0 | 2 | |
| Woodbine Toyota | Ontario | Etobicoke | $2,500 | 10.0 | 1 | |
| Upper James Toyota | Ontario | Hamilton | $3,000 | 7.0 | 1 | |
| Hawkesbury Toyota | Ontario | Hawkesbury | $2,500 | 10.0 | 1 | |
| Don Valley North Toyota | Ontario | Markham | $1,500 | 10.0 | 1 | |
| Ken Shaw Lexus Toyota | Ontario | Toronto | $2,500 | 8.0 | 1 | |
| Toyota On The Park | Ontario | Toronto | $2,500 | 9.0 | 1 | |
| Wietzes Motors Toyota | Ontario | Vaughan | $2,000 | 10.0 | 1 | |
| Villa Toyota | Quebec | Hull | $3,000 | 10.0 | 1 | |
| Boulevard Toyota | Quebec | Quebec | $1,500 | 9.0 | 1 |
| 2011 Camry Hybrid (5 Buyer Reviews) | Average Discount: $3,200 | Average Rating: 9.6 out of 10 |
| Dealership | Province | City | Discount | Rating | Buyer Reviews |
| Jim Pattison Toyota - Surrey | British Columbia | Surrey | $3,000 | 10.0 | 1 | |
| Acadia Toyota | New Brunswick | Moncton | $5,000 | 10.0 | 1 | |
| Hawkesbury Toyota | Ontario | Hawkesbury | $4,000 | 9.0 | 1 | |
| Tony Graham Lexus Toyota | Ontario | Nepean | $1,500 | 9.0 | 1 | |
| Chateauguay Toyota | Quebec | Chateauguay | $2,500 | 10.0 | 1 |
| 2010 Camry Hybrid (8 Buyer Reviews) | Average Discount: $1,875 | Average Rating: 8.6 out of 10 |
| Dealership | Province | City | Discount | Rating | Buyer Reviews |
| Jim Pattison Toyota - Surrey | British Columbia | Surrey | $1,000 | 9.5 | 2 | |
| Cornwall Toyota | Ontario | Cornwall | $3,000 | 7.0 | 1 | |
| Hawkesbury Toyota | Ontario | Hawkesbury | $2,000 | 10.0 | 1 | |
| Heffner Toyota | Ontario | Kitchener | $2,000 | 7.0 | 1 | |
| Don Valley North Toyota | Ontario | Markham | $1,000 | 8.0 | 1 | |
| Dixie Toyota | Ontario | Mississauga | $2,000 | 8.0 | 1 | |
| Toyota on Front | Ontario | Toronto | $3,000 | 10.0 | 1 |
| 2009 Camry Hybrid (24 Buyer Reviews) | Average Discount: $1,812 | Average Rating: 8.7 out of 10 |
| Dealership | Province | City | Discount | Rating | Buyer Reviews |
| Country Hills Toyota | Alberta | Calgary | $500 | 6.0 | 1 | |
| Heninger Toyota | Alberta | Calgary | $1,500 | 10.0 | 1 | |
| Gateway Toyota | Alberta | Edmonton | $1,500 | 9.0 | 1 | |
| High River Toyota | Alberta | High River | $2,250 | 7.5 | 2 | |
| Sunrise Toyota British Columbia | British Columbia | Abbotsford | $500 | 8.0 | 1 | |
| Valley Toyota | British Columbia | Chilliwack | $1,500 | 9.0 | 1 | |
| Westminster Toyota | British Columbia | New Westminster | $1,000 | 10.0 | 1 | |
| Openroad Toyota - Port Moody | British Columbia | Port Moody | $1,500 | 10.0 | 1 | |
| Jim Pattison Toyota - Surrey | British Columbia | Surrey | $2,000 | 8.0 | 1 | |
| Metro Lexus Toyota - Victoria | British Columbia | Victoria | $500 | 5.0 | 1 | |
| O'Regan's Toyota | Nova Scotia | Halifax | $2,000 | 10.0 | 1 | |
| Northwest Toyota | Ontario | Brampton | $2,000 | 10.0 | 1 | |
| 1000 Islands Toyota | Ontario | Brockville | $500 | 9.0 | 1 | |
| Cornwall Toyota | Ontario | Cornwall | $1,500 | 9.0 | 1 | |
| Woodbine Toyota | Ontario | Etobicoke | $3,000 | 9.0 | 2 | |
| Don Valley North Toyota | Ontario | Markham | $3,000 | 6.0 | 1 | |
| Dixie Toyota | Ontario | Mississauga | $4,000 | 9.0 | 1 | |
| Auto Line Toyota | Ontario | Niagara Falls | $2,500 | 10.0 | 1 | |
| Petawawa Toyota | Ontario | Pembroke | $500 | 9.0 | 1 | |
| Pickering Toyota | Ontario | Pickering | $3,000 | 10.0 | 1 | |
| Brimell Toyota | Ontario | Scarborough | $1,500 | 10.0 | 1 | |
| Toyota on Front | Ontario | Toronto | $2,000 | 9.0 | 1 |
| 2008 Camry Hybrid (19 Buyer Reviews) | Average Discount: $2,157 | Average Rating: 8.3 out of 10 |
| Dealership | Province | City | Discount | Rating | Buyer Reviews |
| Destination Toyota - Burnaby | British Columbia | Burnaby | $1,500 | 9.0 | 1 | |
| Westminster Toyota | British Columbia | New Westminster | $1,500 | 9.0 | 1 | |
| Openroad Toyota - Port Moody | British Columbia | Port Moody | $1,000 | 7.0 | 1 | |
| Sunshine Toyota | Manitoba | Winnipeg | $2,500 | 9.0 | 1 | |
| Acadia Toyota | New Brunswick | Moncton | $1,500 | 9.0 | 1 | |
| Attrell Toyota | Ontario | Brampton | $3,000 | 1.0 | 1 | |
| Northwest Toyota | Ontario | Brampton | $2,000 | 9.0 | 1 | |
| Hogewoning Motors | Ontario | Brantford | $2,000 | 10.0 | 1 | |
| Woodbine Toyota | Ontario | Etobicoke | $1,500 | 5.0 | 1 | |
| Upper James Toyota | Ontario | Hamilton | $1,500 | 9.0 | 2 | |
| Don Valley North Toyota | Ontario | Markham | $4,000 | 8.0 | 1 | |
| Markville Toyota | Ontario | Markham | $4,000 | 10.0 | 1 | |
| Milton Toyota | Ontario | Milton | $500 | 8.0 | 1 | |
| Brimell Toyota | Ontario | Scarborough | $2,000 | 8.0 | 1 | |
| Scarborough Toyota | Ontario | Scarborough | $3,500 | 9.5 | 2 | |
| Ken Shaw Lexus Toyota | Ontario | Toronto | $1,500 | 10.0 | 1 | |
| WalkertonToyota | Ontario | Walkerton | $2,500 | 9.0 | 1 |
![]() | 2008 Hyundai Azera |
| MSRP: $35,995 | |
![]() | 2008 Nissan Maxima |
| MSRP: $36,998 | |
![]() | 2008 Cadillac CTS |
| MSRP: $38,900 | |
|
|